Harmonogram godzin dostępności nauczycieli
We wskazanych godzinach nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub rodziców.
Prosimy, przez dziennik elektroniczny, o informowanie nauczyciela o chęci spotkania na dzień przed terminem zapisanym w harmonogramie . Pozwoli to zaplanować dokładny czas spotkania, uniknąć oczekiwania i usprawni przepływ informacji w sytuacji, gdy z innych przyczyn służbowych (np. wycieczka) czy zdrowotnych nauczyciel nie będzie obecny we wskazanym dniu.
| L.p. | Nauczyciel | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | A.Andruszków | 7.45 – 8.45 | ||||
| 2. | M. Balwierz | 17.00 – 18.00 | ||||
| 3. | A. Broszczak | 12.35 – 13.35 | ||||
| 4. | D. Ciołek | 14.25 – 15.25 | ||||
| 5. | M. Drzał | 15.15 – 16.15 | ||||
| 6. | I. Goc | 7.30 – 8.30 | ||||
| 7. | I. Hola | 13.30 – 14.30 | ||||
| 8. | I. Horbaczewska | 11.45 – 12.45 | ||||
| 9. | G. Jasińska | 13.30 – 14.30 | ||||
| 10. | G. Łupkowska | 13.30 – 14.30 | ||||
| 11. | A. Maślach | 13.30 – 14.30 | ||||
| 12. | M. Motak | 15.10 – 16.10 | ||||
| 13. | V. Motak | 14.25 – 15.25 | ||||
| 14. | Ks. P. Ochoński | 10.40 – 11.40 | ||||
| 15. | M. Orłowski | 14.20 – 15.20 | ||||
| 16. | P. Satyła | 14.20 – 15.20 | ||||
| 17. | G. Schabowski | 14.20 – 15.20 | ||||
| 18. | T. Sławińska | 7.50 – 8.50 | ||||
| 19. | W. Stolarczyk | 17.00 – 18.00 | ||||
| 20. | E. Wiśniewska | 14.20 – 15.20 | ||||
| 21. | A. Zawada | 15.15 – 16.15 | ||||
| 22. | M. Zawada | 15.15 – 16.15 | ||||
| 23. | U. Zyska | 8.00 – 9.00 |






